나라장터 공사 계약현황 분석 자료입니다. 📌 2026년 9월 7자 시스템을 통해 등록된 전국 공공기관의 최신 공공조달 계약 결과를 제공합니다.
오늘 집계된 전체 공사 내역은 총 2340건이며, 누적 계약 금액은 약 2,281,033,641,228 원 규모입니다. 가장 활발한 발주가 이루어진 지역은 경기입니다.
최고가로 체결된 공사 건은 [조달청]에서 발주한 '새만금 지역간 연결도로 2공구 건설공사(장기3차)' (계약 금액: 633,681,400,000원)입니다.
오늘의 조달시장 분석
2026-09-07에는 총 2,340건, 2.28조원 규모가 집계되었습니다. 건수는 전일 대비 +4,005.3%, 금액은 전일 대비 +1,320.9%입니다. 지역별로는 기타이(가) 181건·1.22조원으로 가장 큰 비중을 보였고, 분류별로는 전기공사이(가) 342건으로 가장 많았습니다. 상위 5건의 금액 비중은 54.5%로, 당일 실적의 대형 계약 집중도를 함께 확인할 수 있습니다.
당일 건수2,340건전일 대비 +4,005.3%
당일 금액2.28조원전일 대비 +1,320.9%
7일 평균 건수1,509.9건당일 전일 대비 +55.0%
상위 5건 집중도54.5%상위 5건 1.24조원
최근 7일 추이
09/012,196건1.15조원
09/022,043건1.55조원
09/032,017건1.58조원
09/041,838건1.40조원
09/0578건256.5억원
09/0657건1,605.3억원
09/072,340건2.28조원
지역별 TOP 5
| 지역 | 건수 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 181건 | 1.22조원 | 53.5% |
| 전남광주통합특별시 | 213건 | 2,077.5억원 | 9.1% |
| 대전광역시 | 37건 | 941.2억원 | 4.1% |
| 경기도 | 409건 | 886.2억원 | 3.9% |
| 충청북도 | 147건 | 810.7억원 | 3.6% |
분류별 TOP 5
| 분류 | 건수 | 금액 |
|---|---|---|
| 전기공사 | 342건 | 560.4억원 |
| 상하수도설비공사 | 226건 | 191.3억원 |
| 조경식재공사 | 196건 | 121.7억원 |
| 포장공사 | 171건 | 198.4억원 |
| 철근콘크리트공사 | 143건 | 81.5억원 |
금액 구간 분석
| 구간 | 건수 | 금액 |
|---|---|---|
| 1천만원 미만 | 447건 | 24.0억원 |
| 1천만원~1억원 | 1,258건 | 427.1억원 |
| 1억원~10억원 | 497건 | 1,451.6억원 |
| 10억원 이상 | 138건 | 2.09조원 |
※ 본 분석은 조달정보닷컴이 수집한 나라장터 등록 데이터를 날짜별로 재집계해 산출한 통계입니다. 원문 데이터는 아래 상세 표에서 직접 필터링해 확인할 수 있습니다.
상세 원자료 조회
아래 필터를 이용하면 지역·수요기관·분류별 원자료를 직접 확인할 수 있습니다.
2026-09-07 등록 기준 공사 계약 현황 |
총 2340건
총 2340건
검색 결과 2340 건
| 계약일자 | 지역 | 수요기관 | 분류명 | 계약명 | 계약금액 | 주계약자 | 통합계약번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 경기 | 조달청 | 토목공사 | 새만금 지역간 연결도로 2공구 건설공사(장기3차) | 633,681,400,000 | 주식회사 포스코이앤씨 | R26TE17886001 [상세보기] |
| 2026-09-03 | 경기 | 새만금개발공사 | 토목공사 | 새만금 스마트 수변도시 2공구 조성공사(2차) | 355,312,200,000 | 금광기업 주식회사 | R26TE17876941 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 경기 | 조달청 | 건축공사 | 수원당수2 B-4BL 아파트 건설공사 1공구 | 116,922,359,090 | 주식회사 금강주택 | R26TE17881081 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 대전 | 조달청 | 토목공사 | 남일-보은(제1공구) 도로건설공사(6차) | 68,482,583,000 | 인성종합건설(주) | R26TE17877355 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 광주 | 조달청 | 토목공사 | 연향들 도시개발사업 부지 조성공사 | 67,640,983,000 | 제이씨엔 주식회사 | R26TE17876482 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 광주 | 광주광역시 도시공사 | 토목공사 | 광주연구개발특구 첨단3지구 부지조성공사(3공구) | 55,801,200,000 | 현대엔지니어링 주식회사 | R26TE17881118 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 광주 | 조달청 | 토목공사 | 소제지구 택지개발공사(5차분) | 46,989,586,000 | 새천년종합건설 주식회사 | R26TE17882353 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 광주 | 조달청 | 토목공사 | 소제지구 택지개발공사(6차분) | 46,989,586,000 | 새천년종합건설 주식회사 | R26TE17880690 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 인천 | 조달청 | 토목공사 | 금곡동~대곡동간 도로개설공사 | 32,320,599,000 | 청암종합건설 주식회사 | R26TE17885898 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 경기 | 조달청 경남지방조달청 | 토목공사 | 황강 금양지구 하천환경정비사업(4차) | 24,108,730,000 | (유)대금 | R26TE17884093 [상세보기] |
| 2026-08-31 | 대구 | 조달청 대구지방조달청 | 토목공사 | 서벽지구 다목적농촌용수개발사업 토목공사 | 21,291,804,970 | 주식회사 삼건사 | R26TE17879309 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 경기 | 한국환경공단 | 산업환경설비공사 | 인제군 남면 통합하수처리장 신설공사 3차 | 20,965,900,000 | 九一綜合建設 株式會社 | R26TE17886261 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 충북 | 조달청 충북지방조달청 | 토목공사 | 현암-지산 지방도 확포장공사(5차) | 20,482,866,000 | 대화건설 주식회사 | R26TE17889599 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 충북 | 조달청 충북지방조달청 | 건축공사 | (가칭)부윤2초등학교 신축공사 | 19,583,991,000 | 고금종합건설(주) | R26TE17881729 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 경기 | 조달청 서울지방조달청 | 건축공사 | (가칭)고산중 신축공사(장기3차) | 19,337,879,700 | 주식회사 엘케이건설 | R26TE17885525 [상세보기] |
| 2026-09-04 | 서울 | 조달청 서울지방조달청 | 건축공사 | 오류초등학교 그린스마트 미래학교 개축공사 | 19,278,229,000 | 태원건설산업 주식회사 | R26TE17884349 [상세보기] |
| 2026-09-04 | 경남 | 조달청 경남지방조달청 | 건축공사 | 행복어울림센터 건립공사(건축)(총괄, 4차분) | 18,954,870,000 | 모아건설 주식회사 | R26TE17884668 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 경기 | 한국환경공단 | 토목공사 | 홍천군 서면 농어촌생활용수 개발사업(2단계) 5차 | 18,780,895,000 | 주식회사 삼건사 | R26TE17889436 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 전북 | 조달청 전북지방조달청 | 토목공사 | 용암천(월봉지구) 지방하천 정비사업(2차분) 계약 요청 | 18,492,450,050 | (주)동일종합건설 | R26TE17879775 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 전북 | 조달청 전북지방조달청 | 건축공사 | 군산상일고 이전 신축공사 | 18,491,859,000 | (유)원주종합건설 | R26TE17891931 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 부산 | 조달청 대구지방조달청 | 토목공사 | 국도31호선 유강교차로 개선공사(4차) | 17,485,380,000 | 태화종합건설(주) | R26TE17890545 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 경북 | 조달청 대구지방조달청 | 건축공사 | (가칭)동곡초등학교 교사 신축공사 | 15,926,349,900 | (주)내외씨앤디건설 | R26TE17891306 [상세보기] |
| 2026-09-03 | 경기 | 조달청 인천지방조달청 | 건축공사 | 향산중 교사 대체이전 신축공사 | 15,007,230,700 | (주)함세건설 | R26TE17890060 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 충남 | 충청남도 건설본부 | 토목공사 | 병천천 지방하천 정비사업 | 14,612,000,000 | 명지건설 주식회사 | R26TE17883261 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 부산 | 조달청 부산지방조달청 | 전기공사 | 산재전문 공공병원(울산) 건립공사(전기) | 13,193,894,691 | 정원전설 주식회사 | R26TE17890748 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 대전 | 조달청 대전지방조달청 | 건축공사 | (가칭)대전학하중학교 신축공사 | 12,950,306,000 | 새로운종합건설(주) | R26TE17885531 [상세보기] |
| 2026-09-04 | 전북 | 조달청 전북지방조달청 | 토목공사 | 섬진강 임실2지구 하천정비사업(4차) | 12,827,180,000 | 풍산건설주식회사 | R26TE17877097 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 인천 | 조달청 인천지방조달청 | 건축공사 | 중부지방해양경찰청 청사 신축(본공사) | 12,668,557,000 | 유한회사 메이저건설 | R26TE17891163 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 경기 | 한국환경공단 | 산업환경설비공사 | 상주시 가축분뇨공공처리시설 설치사업 2차분 | 11,664,840,000 | 한국개발 주식회사 | R26TE17890555 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 충남 | 조달청 대전지방조달청 | 건축공사 | 부여 반다비 체육센터 건립공사(건축-장기계속 2차) | 11,429,990,000 | 盛寶建設産業 株式會社 | R26TE17877807 [상세보기] |
| 2026-09-04 | 전북 | 조달청 전북지방조달청 | 토목공사 | 새만금산단 공동 방류관로 건설공사 | 10,958,918,000 | 정우종합건설주식회사 | R26TE17888991 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 충북 | 조달청 충북지방조달청 | 건축공사 | 단양 디캠프 조성사업(건축) | 10,093,516,000 | 해오름디앤씨 주식회사 | R26TE17886649 [상세보기] |
| 2026-09-04 | 부산 | 조달청 부산지방조달청 | 소방시설공사 | 산재전문 공공병원(울산) 건립공사(소방) | 9,419,145,635 | 프로테크 주식회사 | R26TE17877916 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 강원 | 강원특별자치도 영월군 | 건축공사 | 특수목적 유무선드론 테스트베드 조성사업(3차분) | 7,528,831,608 | 장위건설주식회사 | R26TE17882974 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 경북 | 조달청 대구지방조달청 | 토목공사 | 북삼읍 하수관로 정비공사(2차분) | 7,467,389,000 | 백선건설 주식회사 | R26TE17889156 [상세보기] |
| 2026-08-31 | 광주 | 조달청 광주지방조달청 | 건축공사 | 영광옥당중 공간재구조화 개축공사 | 7,301,701,750 | (주)태정종합건설 | R26TE17885313 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 경북 | 조달청 대구지방조달청 | 건축공사 | (가칭)경상북도교육청 융합진로체험교육관 건립 리모델링공사(계속비) | 7,223,136,660 | 주식회사 삼창건설 | R26TE17878662 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 광주 | 조달청 광주지방조달청 | 토목공사 | 진도읍지구 배수개선사업 토목건축기계공사 | 7,162,664,400 | 대영스틸산업주식회사 | R26TE17886269 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 강원 | 강원특별자치도 철원군 상하수도사업소 | 토목공사 | 김화 공공하수처리시설 증설사업(토목건축기계) | 7,035,700,000 | 株式會社 大建 | R26TE17890477 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 인천 | 조달청 인천지방조달청 | 토목공사 | 마산지구 수리시설개보수사업 토목공사 | 6,494,782,000 | 우신산업주식회사 | R26TE17879920 [상세보기] |
| 2026-09-04 | 서울 | 서울특별시 동작구 | 토목공사 | 흑석 1-1 소구역 하수관로 정비사업(장기계속) | 6,206,062,650 | 신방건설 주식회사 | R26TE17881831 [상세보기] |
| 2026-09-03 | 부산 | 조달청 부산지방조달청 | 건축공사 | 토성초등학교 공간재구조화 리모델링 및 기타공사(긴급) | 6,100,679,000 | 백우종합건설(주) | R26TE17881869 [상세보기] |
| 2026-09-03 | 경기 | 한국농어촌공사 경북지역본부 청송.영양지사 | 토목공사 | 이전지구 소규모농촌용수개발사업 토목공사(6차) | 5,852,653,000 | 네이처이앤티주식회사 | R26TE17882730 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 충북 | 조달청 충북지방조달청 | 건축공사 | 백두대간휴양관광벨트조성사업 | 5,714,000,000 | 주식회사 경민종합건설 | R26TE17891566 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 대구 | 조달청 대구지방조달청 | 토목공사 | 어미지구 배수개선사업 토목건축기계공사 | 5,541,731,000 | 주식회사 경도 | R26TE17888248 [상세보기] |
| 2026-09-04 | 경북 | 경상북도 북부건설사업소 | 토목공사 | 예천~예천IC간 도로 4차로 확포장공사(4차) | 5,261,900,000 | 동경종합건설 주식회사 | R26TE17879287 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 부산 | 조달청 부산지방조달청 | 건축공사 | 용산초등학교 공간재구조화 리모델링공사(긴급)(계속비) | 5,218,485,000 | 주식회사 지앤종합건설 | R26TE17878085 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 강원 | 조달청 강원지방조달청 | 토목공사 | 국도7호선 강릉 석교지구(청솔묘원) 병목지점 개선공사 | 5,024,545,000 | 키움건설 주식회사 | R26TE17878417 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 광주 | 전남광주통합특별시 장성군 | 토목공사 | 학림지구 자연재해위험 개선지구 정비사업(총괄분 및 1차분) | 4,999,308,000 | (주)정진종합건설 | R26TE17891219 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 서울 | 서울주택도시개발공사 | 전기공사 | 고덕강일 공공주택지구 기반시설(공원 등) 전기공사 | 4,684,962,000 | 주식회사 불꽃 | R26TE17880515 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 충북 | 충청북도 증평군 수도사업소 | 토목공사 | 도안2처리분구 하수관로정비사업(토목,기계) 타절 후 잔여분 (2차분) | 4,615,457,000 | 주식회사 미우건설 | R26TE17889916 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 대전 | 조달청 대전지방조달청 | 토목공사 | 하도지구 배수개선사업 토목건축기계공사 | 4,546,417,000 | 금강건설산업(주) | R26TE17885461 [상세보기] |
| 2026-09-04 | 광주 | 전남광주통합특별시 여수시 | 건축공사 | 동백노인복지관 신축공사(건축, 기계, 토목)(2차분) | 4,533,656,600 | 주식회사 명승종합건설 | R26TE17879749 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 경북 | 경상북도 북부건설사업소 | 토목공사 | 서의문~막곡간 도로건설공사(1차) | 4,042,709,000 | (주)태경 | R26TE17880876 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 충남 | 충청남도 공주시 | 토목공사 | 공주~세종 광역BRT 구축사업(토목) | 3,983,510,000 | 명헌건설 주식회사 | R26TE17882324 [상세보기] |
| 2026-09-02 | 광주 | 한국농어촌공사 전남지역본부 고흥지사 | 건축공사 | 신활력플러스사업 신활력베이스캠프 토목건축기계공사 | 3,571,150,000 | 주식회사다부 | R26TE17876447 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 서울 | 서울대학교 | 건축공사 | 서울대학교 음악대학(54,55동) 리모델링 잔여공사 | 3,470,000,000 | 제이엘이엔씨 주식회사 | R26TE17880486 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 전북 | 전북특별자치도 장수군 | 건축공사 | 참샘골 행복주택 건립사업 건축공사(2차분) | 3,219,310,770 | (유)다홍건설 | R26TE17891353 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 서울 | 조달청 서울지방조달청 | 전기공사 | 서울출입국외국인청 신축 전기공사 | 3,153,248,690 | (주)성수전기이엔씨 | R26TE17886850 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 전북 | 한국농어촌공사 전북지역본부 동진지사 | 토목공사 | 김제 지역특화 임대형 스마트팜 조성사업 기반조성공사 | 3,085,368,000 | (유)창지건설 | R26TE17882495 [상세보기] |
| 2026-09-04 | 대전 | 대전광역시교육청 남대전고등학교 | 건축공사 | 남대전고등학교 공간재구조화 조성공사 | 2,958,139,330 | 주식회사 제이엘종합건설 | R26TE17888337 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 충북 | 충청북도 단양군 | 토목공사 | 단양 수변로 공영주차장 조성사업(2구간)(2차분) | 2,920,385,000 | 토우건설(주) | R26TE17879360 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 인천 | 조달청 인천지방조달청 | 건축공사 | 중부청 특공대 실내사격장 신축공사(건축, 토목, 기계, 폐기물) 계약(2차) | 2,777,779,130 | 주식회사 부안안전시스템 | R26TE17891149 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 경기 | 경기도 광주시 | 토목공사 | 목현동 탄소중립 목재교육종합센터 조성사업 진입도로(소로1-145호선) 개설공사(2차수) | 2,737,689,000 | 새빛에이앤씨주식회사 | R26TE17889854 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 경기 | 경기도 양평군 환경사업소 | 토목공사 | 강상면 대석1리 하수관로 정비공사(1차분) | 2,633,805,000 | 씨앤씨 종합건설 주식회사 | R26TE17885845 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 대구 | 대구광역시 소방안전본부 | 건축공사 | 중부소방서 환경개선사업 공사(건축, 토목, 조경, 기계) 2차수 계약 | 2,511,800,000 | 주식회사 우인종합건설 | R26TE17882514 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 경기 | 한국어촌어항공단 | 토목공사 | 서산시 간월도항 어촌뉴딜사업 토목공사 | 2,475,986,000 | 해수종합건설 주식회사 | R26TE17888572 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 제주 | 제주특별자치도 서귀포시 | 토목공사 | 충암빌라~오일시장(중로2-1-44호선) 개설사업(장기계속, 4차분) | 2,452,127,000 | 주식회사기단기술 | R26TE17880167 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 경기 | 한국농어촌공사 경북지역본부 상주지사 | 토목공사 | 소암지구 배수개선사업 토목건축기계공사(2026년) | 2,409,560,000 | 주식회사 충일 | R26TE17889285 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 경기 | 한국농어촌공사 충북지역본부 청주지사 | 토목공사 | 화죽지구 수리시설개보수사업 토목건축공사 | 2,409,065,900 | (주)에이치에스 | R26TE17882630 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 서울 | 서울주택도시개발공사 | 정보통신공사 | 서울시 노동자복지관 복합화사업 정보통신공사 | 2,401,272,780 | 주식회사 등대씨엔씨 | R26TE17884780 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 부산 | 부산광역시 서구 | 건축공사 | 서구 실버복합문화센터 건립 건축공사 | 2,368,410,000 | 양성종합건설(주) | R26TE17881988 [상세보기] |
| 2026-09-03 | 강원 | 강원특별자치도 도로관리사업소 | 토목공사 | 지방도403호선 덕두원4지구 급경사지 붕괴위험지역 정비공사(3차분) | 2,356,354,000 | 흥월건설 주식회사 | R26TE17876440 [상세보기] |
| 2026-09-03 | 강원 | 강원특별자치도 도로관리사업소 | 토목공사 | 지방도403호선 덕두원4지구 급경사지 붕괴위험지역 정비공사(전체분, 1차분) | 2,356,354,000 | 흥월건설 주식회사 | R26TE17876434 [상세보기] |
| 2026-09-03 | 경기 | 경기도교육청 경기도광명교육지원청 | 건축공사 | 하안중 교사1호동 내진보강 및 외벽개선공사(계속비) | 2,307,733,000 | 주식회사 이스트씨에이 | R26TE17882592 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 충북 | 충청북도 진천군 | 조경식재공사 | 진천군 도시바람길숲 조성사업(2차) | 2,249,391,300 | 신라조경건설 주식회사 | R26TE17878917 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 경기 | 국토교통부 익산지방국토관리청 전주국토관리사무소 | 토목공사 | 국도1호선 정읍 등 도로유지 보수공사(1차) | 2,177,513,000 | 규빈건설 주식회사 | R26TE17884915 [상세보기] |
| 2026-09-04 | 대구 | 대구광역시 북구 | 건축공사 | 산격3동 공영주차장 증축공사 | 2,153,943,000 | 주식회사 마루한건설 | R26TE17881667 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 서울 | 서울특별시 은평구 | 상하수도설비공사 | 2026년 관내 하수도 준설공사(연간단가) | 2,127,260,000 | 주식회사 신이앤씨 | R26TE17891333 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 경기 | 경기도 구리시 | 토목공사 | 갈매2저류지 복개주차장 조성공사(토목) | 2,066,960,000 | 송림종합건설 주식회사 | R26TE17891288 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 충남 | 조달청 대전지방조달청 | 소방시설공사 | (가칭)탕정9초등학교 교사 신축 소방시설공사 | 2,042,569,700 | 주식회사 성암전력 | R26TE17889807 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 서울 | 국토교통부 서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소 | 포장공사 | 국도47호선 포천 도평2교A2~도평1교A1 등 6개소 포장도 보수공사 | 2,014,400,000 | 주식회사 신작로 | R26TE17886928 [상세보기] |
| 2026-09-04 | 충남 | 조달청 대전지방조달청 | 소방시설공사 | (가칭)아산탕정2고등학교 교사 신축 소방시설공사 | 2,014,359,710 | 주식회사 디와이 | R26TE17879405 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 광주 | 전남광주통합특별시 목포시 | 건축공사 | 평화광장 공영주차장 주차타워 건축공사(2차분) | 1,993,080,000 | 에이치앤디건설(주) | R26TE17880993 [상세보기] |
| 2026-09-04 | 경북 | 경상북도 김천시 | 상하수도설비공사 | 부항 사등·월곡 소규모 마을하수도 설치사업(총괄 및 1차분) | 1,962,880,000 | 주식회사 유신건설 | R26TE17882203 [상세보기] |
| 2026-09-04 | 서울 | 서울특별시교육청 서울특별시남부교육지원청 | 건축공사 | [긴급] 서울영등포초 급식실 및 학생식당 증축공사(장기, 1차) | 1,932,317,880 | 주식회사삼원건설산업 | R26TE17885152 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 충북 | 충청북도 보은군 상하수도사업소 | 산업환경설비공사 | 농어촌마을하수도정비사업(장내증설)(전체분)(1차분) | 1,905,873,000 | (합자)신양건설 | R26TE17890380 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 부산 | 조달청 부산지방조달청 | 기계설비공사 | (가칭)에코1유치원 교사신축 기계설비공사(계속비) | 1,849,961,000 | 주식회사 오신기업 | R26TE17891062 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 부산 | 부산환경공단 | 토목공사 | 맨홀 추락방지시설 및 노후맨홀 정비공사 | 1,844,260,000 | 주식회사 아이제이에스티 | R26TE17890287 [상세보기] |
| 2026-09-02 | 광주 | 조달청 광주지방조달청 | 건축공사 | 광주광역시교육청창의융합교육원 과학교육체험관 환경개선사업 중앙조달계약 요청 | 1,796,854,540 | 주식회사 정안종합건설 | R26TE17877933 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 경남 | 조달청 경남지방조달청 | 건축공사 | 거창승강기고 실습동 증축공사 | 1,793,715,000 | 합자회사 부흥 | R26TE17887984 [상세보기] |
| 2026-09-04 | 경기 | 경기도교육청 영생고등학교 | 건축공사 | 영생고등학교 급식실 현대화사업 건축 및 기계설비 공사 계약 | 1,793,476,570 | (주)지이앤종합건설 | R26TE17877537 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 충남 | 조달청 대전지방조달청 | 소방시설공사 | (가칭)탕정8초등학교 교사 신축 소방시설공사 | 1,779,976,000 | 에스에이치기업(주) | R26TE17890630 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 강원 | 강원특별자치도 영월군 | 건축공사 | 탄광문화촌 시설 고도화 사업(건축) | 1,771,909,400 | 동인건설(주) | R26TE17883305 [상세보기] |
| 2026-09-04 | 서울 | 서울특별시 서울아리수본부 강서수도사업소 | 상하수도설비공사 | 2025년 화곡로 장기사용 송배수관 정비공사 | 1,737,876,300 | 삼정건설 | R26TE17878356 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 경북 | 경상북도 청도군 보건소 | 전기공사 | 청도보건소이전신축 전기공사 | 1,699,192,800 | (주)디에스엔지니어링 | R26TE17886650 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 광주 | 전남광주통합특별시 곡성군 | 건축공사 | 섬진강 기차마을 플랫폼 광장 활성화사업(건축)(총괄 및 1차분) | 1,683,952,000 | 해신건설 주식회사 | R26TE17883680 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 대구 | 대구광역시 달성군 | 조경식재공사 | 2026년 기후대응 도시숲 조성사업 | 1,665,122,360 | 주식회사 상하이조경 | R26TE17883641 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 광주 | 전남광주통합특별시 해남군 상하수도사업소 | 토목공사 | 옥천 마고 농어촌마을하수도 정비사업(2차분) | 1,664,894,000 | 주식회사 송도건설산업 | R26TE17881492 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 경기 | 경기도교육청 경기도고양교육지원청 | 정보통신공사 | (가칭)창릉5초 외 1교((가칭)장항중) 신축 통신공사(계속비) | 1,657,918,850 | 주식회사 벽상이앤씨 | R26TE17883805 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 경기 | 경기도교육청 경기도시흥교육지원청 | 건축공사 | 함현초 급식실 현대화 공사 | 1,637,734,000 | 주식회사 강산건영 | R26TE17888210 [상세보기] |
| 2026-09-03 | 충북 | 충청북도 제천시 | 토목공사 | 신백체육공원 앞(중로1-32호) 확포장공사(2차분) | 1,634,809,000 | 동아종합건설(주) | R26TE17888792 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 서울 | 서울주택도시개발공사 | 전기공사 | 중랑 패션봉제 스마트앵커 전기공사 | 1,597,978,009 | 범한전력공사 | R26TE17883002 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 충남 | 충청남도교육청 충청남도서천교육지원청 | 건축공사 | [긴급]서천온돌봄센터 구축 및 기타공사 | 1,588,903,000 | 용경종합건설(주) | R26TE17886736 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 서울 | 서울특별시 도로사업소 강서도로사업소 | 포장공사 | 2026년 노후포장도로 정비공사(강서2구역) | 1,585,650,000 | 대흥산업개발(주) | R26TE17885655 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 경남 | 경상남도 창녕군 | 토목공사 | 유어거마마을하수도정비사업(총괄분,1차분) | 1,553,470,100 | 서호건설 주식회사 | R26TE17883302 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 경남 | 조달청 경남지방조달청 | 전기공사 | 고성군 해양치유센터 건립사업(전기) | 1,525,222,150 | (주)장원전기 | R26TE17892061 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 경남 | 경상남도 통영시 | 토목공사 | FDA(한산 곡룡포) 소규모 공공하수처리시설 설치사업 | 1,501,350,620 | 대산토건 주식회사 | R26TE17890701 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 부산 | 조달청 | 전기공사 | 부산도시철도 양산선(노포~북정)2구간 신호설비공사 | 1,486,848,315 | (주)지앤에스이엔지 | R26TE17889351 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 경기 | 경기도 이천시 농업기술센터 | 건축공사 | 이천시 농업테마공원 무장애 공원 조성 공사(건축, 기계) | 1,472,741,540 | 주식회사 베스트건설 | R26TE17887685 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 경기 | 경기도 하남시 | 토목공사 | 사래기천 정비공사 | 1,459,774,000 | 주식회사 씨앤비 | R26TE17882916 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 광주 | 전남광주통합특별시 목포시 | 건축공사 | 목포 유달시립테니스장·정구장 개보수공사(건축,기계) | 1,445,525,000 | 대양종합건설(주) | R26TE17881210 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 경기 | 한국자산관리공사 국유재산관리기금 | 정보통신공사 | 중앙전파관리소 증축 정보통신공사 | 1,442,968,650 | 주식회사 나라정보 | R26TE17877165 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 경기 | 경기도 여주시 | 토목공사 | 흥천도시계획도로(소로1류6호)개설공사 | 1,412,313,800 | 정현산업개발주식회사 | R26TE17888578 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 전북 | 한국농어촌공사 전북지역본부 동진지사 | 전기공사 | 김제 지역특화 임대형 스마트팜 조성사업 전기공사 | 1,406,831,000 | 주식회사 명민 | R26TE17882463 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 서울 | 조달청 서울지방조달청 | 소방시설공사 | 분당서울대학교병원 교수동 증축공사 (소방) | 1,372,876,758 | 한국신재생에너지 주식회사 | R26TE17877304 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 경기 | 경기도 이천시 | 토목공사 | 송곡~대죽간 농어촌도로 확포장공사(면도102호선) | 1,348,236,990 | 주식회사 선구건설 | R26TE17889426 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 광주 | 전남광주통합특별시 완도군 | 건축공사 | 보길면 직원관사 현대화사업(건축,기계) | 1,348,083,600 | 주영토건 주식회사 | R26TE17889653 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 경남 | 경상남도 거창군 수도사업소 | 토목공사 | 남하 안흥지구 하수관로 신설공사(1차분) | 1,338,633,530 | 주식회사 대경 | R26TE17890206 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 경북 | 경상북도교육청 경상북도경주교육지원청 | 금속구조물·창호공사 | 입실초등학교 외 1기관(외동도서관) 외벽개선 및 기타공사 | 1,325,311,450 | 주식회사 대덕산업 | R26TE17880583 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 경기 | 경기도 포천시 | 기타시설공사 | 2025년 산사태 피해지 재해복구사업(5공구) | 1,290,382,000 | 포천시산림조합 | R26TE17886985 [상세보기] |
| 2026-09-07 | 경기 | 경기도 동두천시 | 토목공사 | 동두천시 남북종단 자전거길 구축사업(특허공법 적용) | 1,283,332,430 | 엔제이환경건설 주식회사 | R26TE17891692 [상세보기] |
